2020年上半年东北石油大学公开招聘计划
- 时间:
- 2019-12-25 14:21:31
- 作者:
- 黄老师
- 阅读:
- 来源:
- 黑龙江省教师资格证
【导读】以下是2020年上半年东北石油大学公开招聘计划,介绍了不同学科专业的拟招人数,学历要求及其他要求。更多黑龙江教师招聘信息敬请关注黑龙江教师资格网。
序号 | 所属单位名称 | 岗位名称 (岗位代码) | 学科专业(学科代码) | 拟招人数 | 学历 | 其他要求(学历、学位、引进条件、资历等) |
1 | 地球科学学院 | 教师 | 资源勘查工程 (081403) | 2 | 博士 | 学位:博士;所学学科专业及研究方向:地层与古生物、矿物学、岩石学、矿床学、构造地质学、石油地质学、储库、地热资源勘探开发;引进条件:博士参照学校高层次人才引进条件分类标准,博士D类及以上;资历:博士D类及以上;招聘方法:面试。 |
教师 | 勘查技术与工程(081402) | 1 | 博士 | 学位:博士;所学学科专业及研究方向:地质资源与地质工程、矿产普查与勘探、地质工程、地球探测与信息技术、地球物理工程;引进条件:博士参照学校高层次人才引进条件分类标准,博士D类及以上;资历:博士D类及以上;招聘方法:面试。 | ||
2 | 石油工程学院 | 教师 | 石油工程081502 | 2 | 博士 | 参照学校高层次人才引进条件分类标准、博士C类及以上 |
教师 | 油气储运工程081504 | 1 | 博士 | 参照学校高层次人才引进条件分类标准、博士C类及以上 | ||
教师 | 海洋油气工程081506T | 1 | 博士 | 参照学校高层次人才引进条件分类标准、博士C类及以上 | ||
3 | 化学化工学院 | 化学与化工类专业教师 | 化学(0703)、化工(0817) | 1 | 博士 | 博士参照学校高层次人才引进条件分类标准,化学、化工相关专业。 |
环境与材料类专业教师 | 环境工程(0830)、高分子材料(0805) | 1 | 博士 | 博士参照学校高层次人才引进条件分类标准,环境科学与工程、高分子材料等相关专业。 | ||
4 | 机械科学学院 | 教师 | 机械工程(080202) | 1 | 博士 | 机械设计及制造、机械电子、车辆工程专业,211以上 |
教师 | 动力工程(080206) | 1 | 博士 | 本科为力学、过程装备与控制工程专业或安全工程专业,硕士和博士专业可为过程装备与控制工程专业、安全工程专业、动力工程及工程热物理、力学、机械工程、石油与天然气工程等相关专业。博士C类及以上,同等条件,毕业于985、211高校优先。 | ||
教师 | 机械工程(080207) | 2 | 博士 | 车辆工程专业,211以上 | ||
5 | 电气信息工程学院 | 教师 | 电气信息类相关学科 | 3 | 博士 | 本硕博学科一致或相近 |
6 | 计算机学院 | 教师 | 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0818Z2计算机技术与资源信息工程 | 2 | 博士 | 按照学校引进人才标准 |
7 | 电子科学学院 | 教师 | 物理学(702) | 1 | 博士 | 凝聚态物理、理论物理、计算物理、光学等与物理学相关专业的博士研究生 |
教师 | 仪器科学与技术(0804) 电气工程(0808) 电子科学与技术(0809) 信息与通信工程(0810) 控制科学与工程(0811) 计算机科学与技术(0812) |
1 | 博士 | 硕士 所学专业的一级学科属于:信息与通信工程、仪器科学与技术、仪器仪表工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、电气工程 其它参照学校硕士人才引进条件要求 | ||
教师 | 光学工程(0803) 材料科学与工程(0805) 信息与通信工程(0810) 仪器科学与技术(0804) 电子科学与技术(0809) |
1 | 博士 | 博士参照学校高层次人才引进条件分类标准 | ||
8 | 数学与统计学院 | 教师 | 数学(070100)、统计学(071400)、应用统计(025200) | 1 | 博士 | 博士:以第一作者公开发表2篇及以上与本专业相关的核心期刊论文。 硕士要求年龄不超过30周岁。 |
9 | 人文科学学院 | 教师 | 汉语言文学(050101) | 1 | 博士 | 按照学校引进人才标准 |
10 | 体育部 | 教师 | 体育教育训练学 | 1 | 硕士及以上 | 研究方向为体育教学与运动心理学,具有三年以上本专业工作经历。 |
11 | 马克思 | 教师 | 马克思主义理论0305 | 3 | 博士 | 马克思主义中国化/思想政治教育专业优先 |
12 | 教育科学学院 | 教师 | 401教育学、20208统计学、81203计算机应用技术 | 2 | 博士 | 其中教育学学科、研究方向不限 |
13 | 复杂系统 | 教师 | 控制科学与工程(0811) | 1 | 博士 | 控制科学与工程、网络化系统、油气管道泄漏检测、微地震技术监测等研究方向。具有较深厚的理论知识与较强的独立研究能力,已发表SCI论文2篇以上,主要从事科学研究及其他相关工作,需要面试。 |
教师 | 石油与天然气工程(0820) | 1 | 博士 | 控制科学与工程、网络化系统、油气管道泄漏检测、微地震技术监测等研究方向。具有较深厚的理论知识与较强的独立研究能力,已发表SCI论文2篇以上,主要从事科学研究及其他相关工作,需要面试。 | ||
14 | 秦皇岛校区 | 教师 | 物理 | 2 | 博士 | 按照学校引进人才标准 |
教师 | 数学 | 2 | 博士 | 按照学校引进人才标准 | ||
教师 | 英语 | 1 | 博士 | 按照学校引进人才标准 | ||
教师 | 体育 | 1 | 博士 | 按照学校引进人才标准 | ||
15 | 非常规油气研究院 | 教师 | 勘查技术与工程 | 1 | 博士 | 地球探测与信息技术、矿产普查与勘探、地质资源与地质工程、石油工程、固体地球物理学 |
教师 | 石油工程、矿业工程 | 1 | 博士 | 石油与天然气工程、矿业工程、岩土力学、工程力学、流体力学 | ||
合计 | 39 |
以上就是揭秘900万教师资格证考生背后的原因,考生如果想获得更多关于黑龙江教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们黑龙江教师资格网。更多黑龙江教师资格证考试信息关注黑龙江教师资格网。